Equipo
Catálogo de los 53 ítems Unique
Qué hace cada Unique, de qué ítem sale y en qué tramo de jefes hay que buscarlo.
Guía de alpha · Revisada el 7 de septiembre de 2026
Cómo usar el catálogo
Estos 53 ítems están repartidos entre los jefes de mapa. El tramo indica dónde buscar; no es el tier de calidad. Todos pertenecen a la familia Unique.
La columna Efecto es el mod propio de esa pieza: lo mismo que dice el tooltip magenta, con el detalle que el juego no entra a explicar. La columna Base identifica el tipo de equipo. Revisá la clase y los requisitos del tooltip antes de planificar tu build.
Encima del efecto listado, todo Unique lleva el refuerzo de la familia —cada stat base un 40% arriba de su molde— y las tres opciones excellent de un GODLY.
Tramo I · 13 Unique
| Unique | Base | Efecto |
|---|---|---|
| Veta | Small Axe | +20% de drop de joyas (Bless, Soul, Life y Chaos). |
| Yunque | Mace | El equipo no pierde durabilidad. |
| Voz de mando | Battle Scepter | Con un compañero de party cerca, +15% de daño y −25% de costo de maná. |
| Segundo aire | Double Poleaxe | Si no das ni recibís daño durante 5 s, la regeneración de vida y maná se triplica. |
| Don | Short Bow | Greater Damage y Greater Defense duran el doble. |
| Carcaj sin fondo | Crossbow | Skill propia (Punto ciego): dispara y aparece detrás del objetivo (alcance 6, 8 s, 25% de AG). También dispara sin flechas y paga el bono de un carcaj +3. |
| Cátedra | Skull Staff | Aura: +20% de experiencia al party en pantalla. No se acumula con otra Cátedra. |
| Ahorro | Mistery Stick | Las skills cuestan −40% de maná. |
| Sed de saber | Book of Sahamutt | +30% de experiencia y +5% de drop de ítems. |
| Sangre nueva | Sacred Glove | Recuperás 5% de vida con cada muerte. |
| Antídoto | Ring of Poison | +3% a todas las resistencias. El veneno cuenta como dos piezas por nivel. |
| Pozo sin fondo | Ring of Magic | Recuperación de AG ×2 y las skills cuestan −30% de AG. |
| Aliento | Pendant of Ability | Con el AG por encima de la mitad, pegás +10%. |
Tramo II · 8 Unique
| Unique | Base | Efecto |
|---|---|---|
| Pies ligeros | Kris | +75% de velocidad de movimiento y +20 de velocidad de ataque. |
| Doble filo | Dragon Spear | +5% de doble daño con lanza, encima de lo que ya da Spear Mastery. |
| Carga elemental | Elemental Mace | Skill propia: un segundo de carga y un golpe que vale por dos (alcance 2, 4 s). El golpe de la carga no consume el doble que deja Embestida. |
| Bendición | Saint Crossbow | Cada golpe cura al party en pantalla un 5% del daño, con tope del 2% de vida por segundo. |
| Ojo del ladrón | Kris | +15% de drop de ítems, sumado a VIP y sellos. |
| Contrahielo | Ring of Ice | Si resistís un hielo, el que lo lanzó se congela en tu lugar. |
| Brasa | Ring of Fire | El fuego que mitigás se suma a tu próximo golpe, hasta un 25% de tu vida máxima. |
| Incendio | Pendant of Fire | +12% de daño de fuego, y el fuego deja quemadura: el 30% del golpe en 3 s. |
Tramo III · 13 Unique
| Unique | Base | Efecto |
|---|---|---|
| Sed saciada | Sword of Destruction | Al matar recuperás la mitad de la vida y del escudo. En PvP, cada 20 s. Con Filo acumulado en la otra mano, también cura al party en pantalla. |
| Mandato | Great Lord Scepter | Aura de party: +8% de defensa y +10% de recuperación de SD. |
| Filo del comando | Shining Scepter | El comando rinde un 25% más de daño. |
| Entrapment | Book of Lagle | Skill propia: clava al objetivo 1,5 s y le baja 25% la defensa (alcance 6, 15 s). Sigue atacando; no puede caminar. |
| Cadena | Red Wing Stick | Chain Lightning salta a 2 objetivos más y pierde menos daño en cada salto. |
| Ira creciente | Storm Hard Glove | +3% de daño por golpe seguido al mismo objetivo, hasta +24%. Se reinicia al cambiar de objetivo o a los 3 s. |
| Voluntad de Kundun | Staff of Kundun | +8% de wizardry y +40 de daño de skill. |
| Escarcha perpetua | Platina Staff | Lo que congelás dura 1,5× y recibe +15% de daño. |
| Ponzoña | Arrow Viper Bow | Cada flecha suma veneno: +20% de daño de veneno por stack, hasta 5. Caducan a los 6 s. |
| Segunda piel | Piercing Pants | El 20% del daño recibido se convierte en AG. |
| Ventisca | Pendant of Ice | +15% de daño contra objetivos congelados. |
| Filo del viento | Pendant of Wind | +15% de chance de aplicar el efecto de estado de tu elemento. |
| Reflujo | Pendant of Water | Tu daño elemental salpica al 30% a los enemigos pegados al objetivo. |
Tramo IV · 19 Unique
| Unique | Base | Efecto |
|---|---|---|
| Filo acumulado | Sword of Destruction | Cada golpe deja una marca; a la 5.ª, 50% de ignorar la defensa. Las marcas caducan a los 8 s. Con Sed saciada en la otra mano, las marcas van de a dos. |
| Aliento de guerra | Knight Blade | Tu Swell Life da hasta 60% de vida al party (era 45%) y el techo de duración pasa a 420 s. |
| Amanecer | Daybreak | Skill propia: un tajo en línea de 6 tiles (×1,8) que aturde 1,5 s a todos los que cruza. Cooldown 12 s. |
| Alarido | Stryker Scepter | Tus skills pegan +20%. |
| Eco | Raven Stick | Cada golpe deja un eco del 15% del daño, un segundo después. |
| Desangrar | Piercing Blade Glove | Cada 3.er golpe abre un sangrado de 5 s que crece con la vida que le falta al objetivo. |
| Ira de Kundun | Staff of Kundun | +15% de crítico, +10% de excellent y 1% de daño triple. |
| Cosecha | Staff of Destruction | +10% de daño por muerte durante 15 s, hasta 5 stacks (+50%). |
| Pacto de sangre | Beuroba | +25% de daño y −40% de defensa. |
| Corona de hierro | Mace of The king | +2% de aturdir por golpe con maza, encima de Mace Mastery. |
| Salva | Great Reign Crossbow | Cada 5.º disparo sale como andanada: 2 flechas más al 60%. |
| Viento que atraviesa | Air Lyn Bow | Skill propia: un disparo que perfora toda la línea de tiro (8 tiles, −15% por objetivo posterior, 6 s). |
| Barrera del alma | Grand Soul Shield | Tu Soul Barrier tapa 8 puntos más y su techo pasa del 12,5% al 20%. |
| Último aliento | Dragon Shield | Un golpe mortal te deja con 20% de vida y 2 s invulnerable. Una vez por vida (3 min; se restablece al morir). |
| Embestida | Elemental Shield | Skill propia: embiste al objetivo (5 tiles, 30% de AG, 5 s). 25% de aturdir 2 s; si aturde, el golpe siguiente va al doble. |
| Voluntad de hierro | Cross Shield | Anula el próximo control que te toque (aturdimiento, congelamiento, sueño o raíz). Una vez por vida (3 min; se restablece al morir). |
| Ancla | Ring of Earth | No te pueden mover: ni empujones ni arrastres. |
| Ojo del huracán | Ring of Wind | +10% de mitigación de todos los elementos. |
| Descarga | Pendant of Lighting | Tus golpes ignoran el 30% de la resistencia elemental del objetivo. |
Cómo leer los efectos
El efecto de la tabla es el mod con nombre de esa pieza. Se suma a las tres opciones excellent y al +40% de la familia Unique; no las reemplaza.
Seis Unique entregan además una skill propia, que se suma a la skill de la base y no la cambia: Amanecer, Entrapment, Carga elemental, Viento que atraviesa, Embestida y Punto ciego (Carcaj sin fondo).
Dos copias del mismo Unique no duplican ese efecto. Dos Unique distintos sobre la misma base —los dos Kris, las dos Sword of Destruction, los dos Staff of Kundun— sí se combinan, porque son mods distintos.
Los “+15% de drop” o “+20% de drop de joyas” no se suman crudos a la chance de un ítem. Son puntos de bonus que multiplican la tirada, con el mismo tope que el VIP. En un ejemplo con margen, una tirada de 20% con VIP 3 y Ojo del ladrón queda 20% × (1 + 0,35 + 0,15) = 30%, no 70%. El detalle está en leveo, drops y VIP.
Durante la alpha pueden ajustarse tasas, horarios y premios. Los anuncios y los valores que muestra el juego tienen prioridad.
Volver a la biblioteca